典型應用 | 最終用戶 |
硫磺比值分析 | 中國石油化工股份有限公司滄州分公司; 山東濱化濱陽燃化有限公司; 汾陽市星宇化工有限責任公司; 中國石油四川石化有限責任公司; 中國石油天然氣股份有限公司大慶石化公司; 河南龍宇煤化工有限公司; 山西鑫途化工有限公司; 濰坊尚舜化工有限責任公司; 河南省開侖化工有限責任公司; 盤錦蓬馳利石油化工有限公司; 濰坊弘潤石化科技有限公司; 中國石油化工股份有限公司西北油田分公司; 山東壽光魯清石化有限公司; 東方華龍工貿集團有限公司; 燕山石化化工板塊設備更新在線比值分析儀; 承德中灤煤化工有限公司設備更新等等及其它型号比值儀系統改造若干,H2S\SO2\COS\CS2 & 需氧量\比值 |
全光譜分析 | 中核二七二鈾業有限責任公司; 中核四0四有限公司,HF&F2&UF6 |
總硫分析 | 河北首朗新能源科技有限公司; 寧夏濱澤新能源有限公司; 山東洪達化工有限公司; 中國石油四川石化有限責任公司; 中國石油化工股份有限公司滄州分公司,Total S |
硫化氢分析 | 遼寧寶來生物化工有限公司(比值仪改造应用); 北京华油天然气,H2S |
酸性氣熱值分析 | 中國石油四川石化有限責任公司; 中化泉州石化有限公司,H2S & NH3 |
煙氣分析 | 遵義鈦業股份有限公司,Cl2 & HCl & O2 |
尾氣煙氣 | 中國石油四川石化有限責任公司,H2S & SO2 |
金屬離子分析 | 遵義鈦業股份有限公司,VOCl3 & TiCl4 |
水中油和水中總鐵分析 | 哈薩克讓那若爾天然氣净化加工厂,Oil in Water & Total Fe in Water |
熱導分析及紅外分析 | 中國石油化工股份有限公司滄州分公司; 中國石油天然氣股份有限公司大連石化分公司; 大連萬方錦源石化有限公司,H2, CO, CO2, CH4 |

天澤華益國際有限公司
TENSWELL INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
www.tenswell-hk.com
sales@tenswell-hk.com